海外進出・販路拡大をご検討中の方必見!
シンガポール実店舗Melo!の出展料にも利用できる「補助金・助成金」まとめ
本記事では、海外進出時・販路拡大時に利用できる「補助金・助成金」についてご紹介します。
弊社では、「安心」に「気軽」に海外で売上を上げることができるシンガポールテスト販売実店舗&ECサイトMelo!を運営しております。渡航することなく、商品を送付頂くだけでシンガポールの中心街のモールでテスト販売をすることが可能です。
本記事では、弊社のシンガポール実店舗への出展料に対して使用できる補助金・助成金もご紹介しておりますので、ご参考ください。
なお、弊社では、最新の助成金の情報提供、申請用の事業計画の作成サポート、申請サポートも行っております。
ご興味にある方は、お問合せ画面よりご連絡頂ければ担当者よりご連絡申し上げます。
弊社では、「安心」に「気軽」に海外で売上を上げることができるシンガポールテスト販売実店舗&ECサイトMelo!を運営しております。渡航することなく、商品を送付頂くだけでシンガポールの中心街のモールでテスト販売をすることが可能です。
本記事では、弊社のシンガポール実店舗への出展料に対して使用できる補助金・助成金もご紹介しておりますので、ご参考ください。
なお、弊社では、最新の助成金の情報提供、申請用の事業計画の作成サポート、申請サポートも行っております。
ご興味にある方は、お問合せ画面よりご連絡頂ければ担当者よりご連絡申し上げます。
海外進出時に利用できる「補助金・助成金」
【本記事を特にお読みいただきたい方】
- 海外へ販路拡大を検討しているが、上手に助成金や補助金を利用して低コストで進出したい中小企業様
- 助成金や補助金申請時の事業計画の作成方法などで専門家にご相談をしたい中小企業様
- 弊社のシンガポールテスト販売実店舗Melo!への出展をご検討されているが、使える助成金・補助金があれば使用したいと思われている中小企業様
【補助金・助成金申請時の中小企業の定義】
多くの助成金・補助金は要件として、「中小企業」であること、を挙げています。
「中小企業」の定義は、中小企業基本法に従います。
※注意点:多くの助成金・補助金はみなし大企業(大企業の傘下に入り、実質のコントロールは大企業が行っている企業のこと)は対象外とするケースが多いため、特に規模の大きいいグループの傘下に入っている企業様は確認が必要です。
「中小企業」の定義は、中小企業基本法に従います。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
【主な補助金・助成金の種類】
経営
全般
全般
海外・
販路開拓
販路開拓
地域
復興
復興
IT化・
効率化
効率化
雇用・
育成
育成
【海外進出や販路拡大に関連のある事業に対して支援している主な機関】
様々な補助金・助成金の中でも、海外進出や販路拡大に関連する事業に対して支援をしている期間は、大きく分けて3つあります。
経済産業省管轄
経済産業省管轄
- 中小企業庁
- 商工会議所
- JETRO
- 都道府県
- 市区町村
- 例:千葉県産業振興センター
- 例:ひろしま産業振興機構
【補助金・助成金申請時のポイント】
- 年に1回の募集が多く、募集期間は数週間など短い
- 事業への着手の前に事前承認を得る必要があることが大半
- 事前に事業計画等(期待される売上、実現までの期間、等)の提出をし、審査がある
- 申請~審査~事業完了報告~確定検査まで数カ月以上かかることが多い
【海外販路開拓に関連する事業で使用できる助成金一覧(2021)年8月11日時点】
助成金名称 | 「令和3年度宮崎県焼酎ブランド化等事業補助金(焼酎蔵元外国人観光客受入環境強化)」【追加募集】 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
補助対象経費 | 補助金の交付対象となる補助対象経費は、以下のとおりです。要件詳細は交付要綱を確認してください。 (1)外国語情報の提供
|
公募期間 | 随時(定数に達し次第〆。) |
補助率及び補助金額 | 補助率:対象事業費の2分の1以内 補助上限額:50万円又は20万円(詳細は交付要綱を確認) |
交付要綱等 |
|
申請書以外に必要なもの |
|
支援機関 | 商工観光労働部観光経済交流局 |
助成金名称 | 香川県海外ビジネスチャンス活用支援事業 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 |
|
公募期間 | ~2021年12月31日 |
補助内容 | (1)海外新展開現地調査事業
|
補助率及び補助金額 | (1)海外新展開現地調査事業
|
その他留意点 |
|
支援機関 | 香川県商工労働部産業政策課 |
助成金名称 | 京都府「海外出願・侵害対策支援事業」<第2次公募> |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | ■京都府内に本社を置く中小企業者等(みなし大企業を除く) 地域団体商標に係る外国出願の場合は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人 ■申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願等(PCT含む)を行っている出願であって、 以下のいずれかに該当する方法により、令和3年12月20日(月)までに外国特許庁へ同一 内容の出願を行った上で弁理士に支払を完了し、令和4年1月20日(木)までに京都産業21へ実績報告書を提出予定であること。
|
公募期間 | 2021年07月27日~2021年08月05日 |
補助内容 | ■採択予定件数: 特許2件、実用新案・意匠・商標及び冒認対策商標で2件 ■補助率: 1/2以内 ■1企業に対する補助金総額 300万円以内/年(1会計年度内、消費税等を除く) ■1出願別の補助金額(1会計年度内、消費税等を除く)
・外国出願料 ・現地代理人費用 ・国内代理人費用 ・翻訳費用 など ※京都産業21のほかに日本貿易振興機構(JETRO)・京都高度技術研究所(ASTEM)に採択された場合は、その合計額となる |
よくあるQ&A | 詳細こちら → |
支援機関 | 京都産業21 |
助成金名称
Melo!使用可
|
滋賀県海外展開チャレンジ支援事業補助金(第2回) |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、滋賀県内に事務所または事業所を有するものであり、県税の滞納がない者 |
公募期間 | ~8月17日(火)17時00分必着(郵送の場合、消印は無効) |
補助内容 | 海外販路開拓事業に係る以下の経費 (抜粋例)
-補助率: 2/3以内 -補助金額:50万円~150万円以内 |
申請書以外の 提出書類、Q&A等 |
・企業概要の分かる書類(会社案内パンフレット等) ・定款の写し ・過去2年間の損益計算書および貸借対照表の写し 等 ※必要に応じて、申請者から直接またはオンラインによりプレゼンテーションを行っていただき、ヒアリングを行う場合もある |
支援機関 | 滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 |
助成金名称 | 輸出仕様食品製造補助金(北海道) |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 下記の1・2のいずれかに該当し、かつ、その他当財団が示した全ての要件を満たす中小企業 札幌市内に本社を有する食関連事業者 北海道内に本社を有し、かつ札幌市内に支店等を有する食関連事業者 |
公募期間 | ~8月31日(火曜日) 17時必着 |
補助内容 | 上限200万円 (補助対象経費の2分の1の金額) |
申請書以外の 提出書類、Q&A等 |
・直近2期分の決算報告書の写し(個人の場合は、確定申告書2年分) ・申請日からさかのぼって3か月以内に取得した商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・直近の納税証明書 ・その他、理事長が必要と認める書類 |
支援機関 | さっぽろ産業振興財団 |
助成金名称 | 海外サプライチェーン多元化・販路拡大支援補助金【二次募集】 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 県内に主たる事務所又は事業所のある中小企業・小規模企業等 ※昨年度の本補助金の交付を受けた者、及び今年度1次公募の本補助金の交付決定を受けた者、大企業(みなし大企業含む)は除く。 |
公募期間 | ・第二次募集:~2021年7月26日 郵送のみ受付(消印有効) |
補助内容 | 海外での調達先国の新規開拓(海外サプライチェーンの多元化)/海外販路拡大への取組に関する経費 (例) ・海外からの調達先の多元化を図るための試作原材料費及び輸送費 ・海外販路を拡大するための展示会・商談会(オンライン含む)への出展・参加費及び付随する通訳・翻訳費、多言語動画作成費 ・完成している新商品のパッケージを海外仕様に合わせるデザイン費 ・海外向けに既存商品の改良のために必要な試作原材料費 など -補助率: 2/3 -補助上限:1社につき100万円 |
申請書以外の 提出書類、Q&A等 |
・法人にあっては、履歴又は現在事項全部証明書の写し、個人にあっては、住民票抄本の写し(いずれの場合も、交付申請日から6ヶ月前以内に発行のものの写し) ・その他理事長が必要とする書類 |
支援機関 | 公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 |
助成金名称 | 高知県中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金【第二次&第3次募集】 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 高知県内に事業所を有する中小企業者等(それらで構成されるグループを含む)であって、知的財産を活用して海外での事業展開を計画しているもの。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所及びNPO法人を含む。 |
公募期間 | ・第二次募集:2021年7月12日~2021年8月20日【17時必着】 ・第三次募集:2021年09月13日~2021年10月15日【17時必着】※予算の状況により中止の可能性アリ |
補助内容 | 申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。 -助成率: 助成対象経費の1/2以内 -限度額: ・複数案件の場合、企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額 →300万円(複数案件の場合) ・1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額 →特許出願 150万円/実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願 60万円/冒認対策商標 30万円 |
申請書以外の 提出書類、Q&A等 |
詳細こちら → |
支援機関 | 一般社団法人高知県発明協会 |
助成金名称 | 「ニッチトップ企業等育成事業」、「ニッチトップ企業海外展開支援事業」、「ネクストニッチトップ企業育成事業」 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 石川県内に主たる事業所を有するニッチトップ企業 |
採択による支援制度 | 県、県工業試験場、石川県産業創出支援機構(ISICO)、日本貿易振興機構(JETRO)等からなる支援チームにより、 最長3年間の支援 |
公募期間 | ~2021年7月30日【17時必着】 |
補助内容 | ニッチトップ企業が行う、海外展示会出展費、海外知的財産権取得費、海外市場調査費、専門家活用費等の海外展開に対する取り組み ・助成率: 助成対象経費の2/3以内 ・限度額:200万円を限度 |
申請書以外の 提出書類 |
・過去3年間の決算書、株主等及び役員の一覧表 ・プレゼン資料(審査はプレゼンにより実施。様式自由、プレゼン時間は15分程度を想定する事。) |
支援機関 | 石川県 商工労働部 産業政策課 競争力強化推進グループ |
助成金名称 | 令和3年度「ネクスト・目指せ!中小企業経営力強化事業」<第3回、4回> |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
助成対象者 | 以下の(1)及び(2)を満たす都内中小企業者 (1)令和2年度又は3年度に「中小企業活力向上プロジェクトネクスト」の経営診断を受け、当助成事業の利用が有効であると認められているもの (2) 次のいずれか1つ以上に該当するもの ・売上減少企業(直近期と前期の売上を比較) ・損失計上企業(直近期) ・中小企業活力向上プロジェクトネクスト「アシストコース」の支援により、令和2年度又は3年度に事業計画書を策定し、修了の証明を受けている企業 |
助成対象期間 | 交付決定日から1年1カ月 |
公募期間 | 2021年08月10日~2021年08月23日 |
補助内容 | オンライン&リアル展示会出展費用、販売促進費(印刷費、動画編集費、サイト制作費、広告掲載費) ・助成率: 助成対象経費の2/3以内 ・限度額:150万円を限度 |
申請書以外の 提出書類 |
・令和2年度又は3年度に実施した中小企業活力向上プロジェクトネクストの「診断報告書」 ・登記簿謄本等、印鑑証明書、納税証明書、直近2期分の確定申告書 ・日本語の展示会出展要項 ・令和2年度又は3年度に実施・修了した 中小企業活力向上プロジェクトネクストの「アシストコース」修了証明書の原本(※アシストコース修了を要件とする場合のみ) |
支援機関 | 東京都、東京都中小企業振興公社 |
助成金名称 | 食の海外展開チャレンジ支援補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
補助対象者 | (1)海外販路開拓・拡大に向けて、以下のいずれかに取り組んでいる又は今後取り組むことを予定している食関連事業者 ・北海道産食品の輸出、飲食店の海外出店 (2) 札幌市内、小樽市内、函館市内のいずれかに本社・支店・実店舗等を有する中小企業等(北海道内に本社を有する企業に限る) (3) 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと (4) 札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと (5)その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。 |
公募期間 | ~2022年1月31日(水) |
補助内容 | 海外とのビジネスマッチング、国内外の展示会等食のイベント等への出展のほか、資料・ホームページ・動画等の外国語版の作成にかかる翻訳費用等 ・助成率: 助成対象経費の2/3以内 ・限度額:上限30万円 |
申請書以外の 提出書類 |
・見積書(経費の内訳が分かるもの) ・直近3か月以内の市民税納税証明書 |
支援機関 | 札幌市経済観光局 国際経済戦略室経済戦略推進課(札幌食と観光国際実行委員会事務局) |
助成金名称 | 海外商談会出展支援事業 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | 海外で開催される展示会・商談会(製品の展示ブースを含む商談会であり,企業が個別で実施する商談は含まれない) |
対象者 | 鹿児島県内に本社又は工場を有し,事業を行おうとする中小製造業者(みなし大企業は除外) |
公募期間 | 令和3年10月29日(木)まで (17時まで書類必着) |
補助内容 | 展示会出展料、装飾料、商談会場の電気水道料金、輸送費、旅費、印刷製本費、通訳料、商談アドバイザー料など ・助成率: 助成対象経費の1/2以内 ・限度額:50万円 |
申請書以外の 提出書類 |
登記事項証明書、会社概要書、直近2年間の決算書、出展製品の概要が分かる資料、出展先の商談会及び展示会の概要が分かる資料 |
支援機関 | 鹿児島県商工労働水産部産業立地課ものづくり支援係 |
助成金名称 | 新事業チャレンジステップアップ事業 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 新商品、新サービス等の開発 (2) 新商品製造、新サービス提供等に要する設備の整備 (3) 求評事業(テストマーケティング・モニタリング) (4) 展示会・見本市・商談会等への参加 (5) 新商品等の販路開拓のための広報 (6) 経営戦略の高度化に向けた専門家によるコンサルティング |
対象者 | ・福井県内に主たる事業所を有し、過去3年間の平均または前事業年度の売上額が年間10億円未満の中小企業者等 ※過去3年間に福井県産業労働部が所管する次の補助金等を受けた方、申請中の方は対象外 |
公募期間 | 令和3年6月25日(金)まで (当日17時必着) |
補助内容 | ・助成率: 助成対象経費の2/3以内 ・限度額:500万円を限度(下限:100万円) |
申請書以外の 提出書類 |
「経営戦略構築費」を助成対象として計上する場合 ・依頼先の専門家概要 ・専門家からのコンサルティング業務内容書(経営戦略の策定、提出等を含むことが必要) ・専門家からの見積書 など |
支援機関 | (公財)ふくい産業支援センター 経営支援部 |
助成金名称 | ものづくり販路拡大支援事業補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | 1) 令和3年度中で、国内(全国規模)または海外で開催される見本市、展示会への出展事業 ※販売を伴わない出展に限定 ※出展に要する経費のうち、「出展料」「小間料」「通訳および現地説明員に係る経費(海外見本市、展示会のみ)」「現地までの航空運賃(海外見本市、展示会のみ)」を対象 |
対象者 | ・姫路市内に主たる事業所(本社)を有し、製造業に属する事業を行う中小企業者 |
公募期間 | 令和3年6月30日(水)まで |
補助内容 | ・助成率: 助成対象経費の1/2 ・限度額:国内は40万円、海外は100万円 |
申請書以外の 提出書類 |
・必要に応じて別途追加の資料の追加 ※完了報告時(事業の実施後)は、「補助事業実施報告書」 「見本市等の冊子・出展写真」「補助対象経費の領収書の写し」 |
支援機関 | 姫路市役所 産業局 商工労働部 産業振興課 |
助成金名称 | 徳島県オンライン活用海外販路開拓事業費補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 越境ECサイトへの出店 (2) 越境ECサイトの構築 (3) バーチャル展示会への出展 (4) WEBでのセールスプロモーション (5) 映像コンテンツの作成 (6) その他オンラインを活用した海外販路開拓業務 |
対象者 | ・徳島県内の中小企業 ・直近1年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること。(税務署に申告済みのこと) |
公募期間 | 令和12月28日(火)まで |
補助内容 | ・助 成 率:助成対象経費の1/2以内 ・補助対象者あたり上限50万円 |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、等 |
支援機関 | 徳島県 商工労働観光部 |
助成金名称
Melo!使用可
|
JAPANブランド育成支援等事業 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 事業遂行に必要な情報収集や各種調査 (2) 海外の展示会・商談会等への参加 (3) 海外向け情報発信ツールの製作(翻訳・通訳含む) (4) 販売促進のためのWEBプラットフォーム利用・雑役務・講座受講等 (5) 国際規格・基準及び海外知的財産権の取得 (6) 上記に伴い発生する専門家外注など、必要な取組 |
対象者 | 海外展開を目指す中小企業 等 |
公募期間 | 令和3年7月15日(木)まで |
補助内容 | -補助率: ・1、2年目:2/3以内 ・3年目:1/2以内上限500万円 下限200万円) ※3年以内に海外展開を行うことを明確に示した案件は、国内販路開拓に係る部分について補助率1/2以内で補助対象経費と判断 -補助金額:500万円以内(下限200万円) ※原則、複数者による連携体の場合、1社ごとに500万円上限額を嵩上げし、最大4社で2,000万円までの上限額 |
申請書以外の 提出書類 |
・事業概要が確認できるパンフレット、定款等(任意) ・直前の財務状況が債務超過である場合、債務超過を解消する具体的な計画 |
その他 | 今年度事業より、 ・中小企業庁が選定する「支援パートナー」の活用が必須 ・申請はインターネットを利用した「電子申請(Jグランツ)」のみで受付 https://gbiz-id.go.jp/top/index.html |
支援機関 | 中小企業庁 経営支援部 |
助成金名称 | 沖縄国際物流ハブ活用推進事業補助金(海外販売促進支援) |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 県外・海外の展示会・商談会等への参加 (2) 海外での認知度向上の為に作成するPR資料作成、現地での広告活動及び店頭での販促活動に関する取組 (3) その他、知事が必要と認める取組 (4) 上記に伴い発生する専門家外注など、必要な取組 |
対象者 | ・沖縄県内の生産者、または沖縄県内の中小輸出事業者企業等 ・海外に向けてPRしたい商品が沖縄県産品であること |
公募期間 | 令和3年12月31日(月)まで (報告書最終提出日:2022年2月10日) ※募集期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了 |
補助内容 | 補助対象経費の2分の1以内、上限150万円 ※実費金額の1/2が補助対象上限額を下回る場合、実費金額の1/2が上限 |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、イベント開催場所や広告媒体の集客&宣伝効果の分析結果等 |
支援機関 | (公財)沖縄県産業振興公社 |
助成金名称 | 青森県輸出市場販路開拓・拡大支援事業費補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 海外見本市・商談会への出展 (2) 外国語版ホームページ、パンフレット及び商品PR映像作成 (3) 国際規格・基準及び海外知的財産権の申請 (4) 海外向けインターネットショップ出店に係る初期登録費用及び月額出店料(3ヵ月以内) (5) 海外向け商品パッケージデザイン作成 (6) 海外渡航、アドバイザーなど専門家活用、輸送など県産品輸出以外の海外展開に関する諸活動 |
対象者 | 青森県内に本社・事業所のある中小企業 |
公募期間 | 特に決まってはないが、本年度に終了する取組が対象 ※募集期間内であっても予算額に達し次第、受付を終了 |
補助内容 | 補助対象経費の2分の1以内の額(年間の補助限度額:1社当たり500千円) |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、その他知事が必要と認める書類等 |
支援機関 | 青森県 観光国際戦略局 国際経済課 |
助成金名称
Melo!使用可
|
しまね海外展開支援助成金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査 (2) 海外進出計画の策定や子会社の設立に向けた計画の取組 (3) 海外で開催される展示会等への参加、海外向け情報発信ツールの製作など販売促進活動への取組 (4) 国内拠点グローバル人材確保育成、海外拠点ローカル人材育成への取組 ※交付決定から1年以内に完了すること |
対象者 | 島根県内に主たる事業所を有する、または助成事業で対象とする自社製品等の生産拠点を県内に有する中小企業者等(個人事業主を含む) |
公募期間 | 令和3年6月11日(木)まで ※第2回公募は7月~8月頃を予定 |
補助内容 | 補助対象経費の2分の1以内(上限100-300万円) |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、等 |
支援機関 | (公財)しまね産業振興財団 販路支援課国際化支援グループ |
助成金名称 | 岐阜県中小企業海外展開支援事業費助成金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 海外販路開拓をめざす国や地域の市場環境や消費者ニーズ等の調査 (2) 商品等改良事業 (3) 海外見本市・展示会等への出展 (4) 上記に関する渡航、専門家外注雇用、等必要な取り組み |
対象者 | 県内の中小企業(みなし大企業を除く) |
公募期間 | 令和3年6月30日(木)まで |
補助内容 | ・助 成 率:助成対象経費の1/3以内 ・助成限度額:100万円(下限額:20万円) |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、等 |
支援機関 | (公財) 岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 |
助成金名称
Melo!使用可
|
川崎市グローバル展開支援事業補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | グローバル展開全般の支援; (1) 国際的な電子商取引(越境EC)の取組 (2) 海外事業者とのオンライン商談等の取組 (3) 海外への販路開拓や拠点設立に向けた現地調査 (4) 海外で開催される展示会等への出展 (5) 海外展開に必要となる国際認証等の取得 |
対象者 | 川崎市内に事業所を有して1年以上事業を営む中小事業者等。若しくは、指定する施設に入居している中小事業者等。 |
公募期間 | 令和4年3月31日(木)まで |
補助内容 | 補助対象経費の3分の2以内(上限40万円) |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画書(目的や成果目標を含む)、等 |
支援機関 | 川崎市 経済労働局国際経済推進室 |
助成金名称
Melo!使用可
|
長崎県 サービス産業事業再構築支援事業費補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | コロナ禍の影響による社会の変化へ対応するため、業態転換等による事業の再構築につながる取組 (1) 新分野展開による経営多角化に関する取組 (2) 業種・業態転換に関する取組 (3) サービス産業事業再構築につながる取組 ※海外販路拡大も含むが、「サービス産業事業再構築」の主旨に合致(業種・業態転換、営多角化等)しなくてはいけない |
対象者 | サービス産業(第3次産業:小売業、卸売業等)を営む長崎県内中小企業者 |
公募期間 | 令和4年4月12日(月)まで |
補助内容 | 補助対象経費の3分の2以内(30-100万円) |
申請書以外の 提出書類 |
事業計画(事業再構築の必要性等)/収支予算を含む |
支援機関 | 長崎県 産業労働部 |
助成金名称
Melo!使用可
|
群馬県繊維産業産地活性化推進補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら → |
対象事業 | (1) 販路開拓事業 (2) 人材育成事業 |
対象者 | 群馬県の繊維製品に関して企画・製造・販売する産業の「産地組合」や「企業グループ」 |
公募期間 | 2021年3月24日(水)~4月7日(水)17時15分必着 |
補助内容 | (1) 販路開拓事業:2分の1(40万円~350万円) (2) 人材育成事業:3分の2(40万円) |
申請書以外の 提出書類 |
補助事業計画書(必要性、目標値、収支計画等を含む)、等 |
支援機関 | 群馬県 |
助成金名称
Melo!使用可
|
富山県中小企業リバイバル補助金 |
---|---|
ウェブサイト | 詳細こちら →/ |
対象事業 | (1) デジタルトランスフォーメーション推進 (2) 販路開拓・売上向上 (3) 新商品開発 (4) 環境改善 (5) 経営革新 |
対象者 | 新型コロナの影響を受け、売上が減少した、富山県内に主たる事業所を置く (1) 中小企業者、小規模企業者 (2) NPO法人、医療法人 |
公募期間 | 第1次 令和3年3月10日(水)~4月14日(水) 第2次 令和3年6月中旬(予定)~7月中旬(予定) |
補助内容 | 中小企業:3分の1、小規模:4分の3 (下限30万円~上限100万円) |
申請書以外の 提出書類 |
売上高減少確認書、事業計画書(必要性、目標値等含む)、収支計画書(費用の詳細内訳)等 |
支援機関 | (公財)富山県新世紀産業機構 |
弊社では、海外販路拡大時や進出時に使える最新の助成金の情報提供、申請用の事業計画の作成サポート、申請サポートを行っております。
ご興味にある方は、お問合せ画面よりご連絡頂ければ担当者よりご連絡申し上げます。
ご興味にある方は、お問合せ画面よりご連絡頂ければ担当者よりご連絡申し上げます。